Archivo de la categoría ‘Analógicas’
KX-TEM824
Central Telefónica Analógica de 6 líneas y 16 extensiones.
Ampliable a 8 líneas y 24 extensiones
Caracteristicas

- Recepción Automática de 3 Niveles con Guía de voz
- Servicio de Mensaje de Voz Integrado a través de una tarjeta opcional.
- Indicador en Pantalla del identificador de llamadas.
- Recepción y Envío de Mensajes de Texto (SMS) entre teléfonos de línea fija y teléfonos celulares.
- Ofrece varias opciones de Desvío de Llamada y también puede programarse de acuerdo a los horarios y días de la semana.
- Se pueden conectar hasta 4 sistemas de portero eléctrico para hablar con los visitantes.
- Los teléfonos se pueden utilizar como Monitores de Habitación.
- Reportes de Actividad de Llamada.
- Introducción de Código de Cuentas.
- Restricción de Llamadas Bloqueo Electrónico de Extensiones.
- Duración de Llamada limitada.
- Incluye un respaldo de batería incorporado, el cual provee una operación completa del sistema en el caso de que falle la energía eléctrica.
KX-TEA308
![]() |
Conmutador analógico multilínea
|
Especificaciones
| Maximum Capacity | 3 Outside (CO) Lines, 8 Hybrid Extensions |
|---|---|
| Intercom Paths | 3 |
| Dialling Method | External: Tone (DTMF), Internal: Tone (DTMF) |
| Dialling Conversion | Pulse DTMF |
| Connections | CO Line: Modular Jack (2 wire), Intercom: Modulara Jack (4 wire), Paging: Conductor Jack, External Music: Conductor Jack, SMDR: RS-232C I/F Port (9 pin D-SUB), Programming: RS-232C / USB / Remote modem |
| SMDR | Detail Recording: Date, Time, Extension Number, CO Line Number, Dialled Number, Call Duration, Account Code, Caller ID |
| Polarity Reverse Detection | Yes |
| Voice Mail Ports | 2 ports (APT or DTMF) |
| DTMF Receivers | 2 |
| DTMF Generator | 1 |
| CO – CO Transfer Path | 1 |
| Power Failure Transfer Ports | 1 |
| Direct Connection to External Battery | Yes |
| Power Source | AC 100 – 240 V, 50/60 Hz |
| Power Consumption | 34 W |
| Dimensions (W x H x D) | 249 mm x 316 mm x 73 mm |
| Weight (when fully expanded) | Approx. 1.8 Kg |
Capacidad de sistea
| Operator | 1 |
|---|---|
| System Speed Dialing | 100 |
| Personal Speed Dialing | 10/ Ext. |
| One-Touch Dialing | Max 24 / Ext. |
| Extension Groups | 8 |
| Toll Restriction Levels | 5 |
| Account Codes (verified) | 50 |
| Call Park | 10 |
| Absent Messages | 6 |
| Message Waiting | 8 / Ext |
| Emergency Codes | 5 |
| External Music Source | 1 |
| External Pager | 1 |
| Doorphones | 2 |
| Door Openers | 2 |
| DSS Consoles | 2 |
| Outgoing Messages (DISA) | 180 sec |
| Outgoing Messages (BV) | 125 messages or 60 min (/ 1 ch) |
| Call Log (Caller ID) Personal | – |
| Call Log (Caller ID) Common | – |
KX-TES824
![]() |
Conmutador analógico multilínea
|
Especificaciones
| Maximum Capacity | 8 CO, 16 Hybrid, 8 SL |
|---|---|
| Intercom Paths | 4 |
| Dialling Method | External: Tone (DTMF), Internal: Tone (DTMF) |
| Dialling Conversion | Pulse DTMF |
| Connections | CO Line: Modular Jack (2 wire), Intercom: Modulara Jack (4 wire), Paging: Conductor Jack, External Music: Conductor Jack, SMDR: RS-232C I/F Port (9 pin D-SUB), Programming: RS-232C / USB / Remote modem |
| SMDR | Detail Recording: Date, Time, Extension Number, CO Line Number, Dialled Number, Call Duration, Account Code, Caller ID |
| Polarity Reverse Detection | Yes |
| Voice Mail Ports | 2 ports (APT or DTMF) |
| DTMF Receivers | 2 |
| DTMF Generator | 1 |
| CO – CO Transfer Path | 2 |
| Power Failure Transfer Ports | 1 |
| Direct Connection to External Battery | Yes |
| Power Source | AC 100 – 240 V, 50/60 Hz |
| Power Consumption | 45 W |
| Dimensions (W x H x D) | 368 mm x 284 mm x 102 mm |
| Weight (when fully expanded) | Approx. 3.5 K |
Capacidad del sistema
| Operator | 1 |
|---|---|
| System Speed Dialing | 100 |
| Personal Speed Dialing | 10/ Ext. |
| One-Touch Dialing | Max 24 / Ext. |
| Extension Groups | 8 |
| Toll Restriction Levels | 5 |
| Account Codes (verified) | 50 |
| Call Park | 10 |
| Absent Messages | 6 |
| Message Waiting | 8 / Ext |
| Emergency Codes | 5 |
| External Music Source | 1 |
| External Pager | 1 |
| Doorphones | 4 |
| Door Openers | 4 |
| DSS Consoles | 2 |
| Outgoing Messages (DISA) | 360 sec |
| Outgoing Messages (BV) | 126 messages or 60 min (/ 1 ch) |
| Call Log (Caller ID) Personal | – |
| Call Log (Caller ID) Common | – |


